| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny (kontynent) |
| Nazwa handlowa: | Jkongmotor |
| Orzecznictwo: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Numer modelu: | NEMA23 JK57HS |
| Minimalne zamówienie: | 3-10 SZTUK |
|---|---|
| Cena: | US$15~US$50 |
| Szczegóły pakowania: | <i>with export carton .</i> <b>z kartonem eksportowym.</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>duża i |
| Czas dostawy: | Dla próbek, 7-15 dni / Dla partii, 15-25 dni |
| Zasady płatności: | T / T, paypal, Western Union, L / C |
| Możliwość Supply: | 100000 sztuk / miesiąc |
| Wał: | Śruba pociągowa | Wskazówki: | 4 |
|---|---|---|---|
| obecny: | 2,8A -4,2A | Holding Torque: | 0,55 Nm - 3,1 Nm |
| Wkręt: | TR8 - TR12 | Długość: | 100 mm - 500 mm |
| MOQ: | 10 PCS | ||
| Podkreślić: | liniowy silnik napędowy,liniowy silnik elektryczny |
||
Hybrydowy liniowy silnik krokowy Nema23 Wysoki moment obrotowy 0,55 Nm - 3,1 Nm / 1,8 ° Silnik krokowy z prętem śrubowym do routera CNC
Specyfikacja elektryczna liniowego silnika krokowego nema 23:
| Model nr. | Kąt kroku | Długość silnika |
obecny /Faza |
Odporność /Faza |
Indukcyjność /Faza |
Trzymając Torque | Liczba potencjalnych klientów | Moment hamujący | Bezwładność wirnika | Masa |
| (°) | (L) mm | ZA | Ω | mH | Nm | Nie. | g.cm | g.cm | Kg | |
| JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0,7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0,47 |
| JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
| JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0,75 |
| JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0,75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
| JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Pręt śrubowy Specyfikacja śruby pociągowej:
| Średnica ślimaka (mm) | Śruba ołowiu (mm) | Skok śruby (mm) | Droga na krok (mm) | Średnica ślimaka (mm) | Śruba ołowiu (mm) | Skok śruby (mm) | Droga na krok (mm) |
| Tr8 | 1 | 1 | 0,005 | Tr8 | 10 | 2 | 0,05 |
| 2 | 2 | 0,01 | 12 | 2 | 0,06 | ||
| 3 | 1.5 | 0,015 | 14 | 2 | 0,07 | ||
| 4 | 2 | 0,02 | |||||
| 8 | 2 | 0,04 | |||||
| Tr10 | 2 | 2 | 0,01 | Tr12 | 2 | 2 | 0,01 |
| 3 | 1.5 | 0,015 | 3 | 3 | 0,015 | ||
| 4 | 2 | 0,02 | 8 | 2 | 0,04 | ||
| 8 | 2 | 0,04 | 10 | 2 | 0,05 | ||
| 10 | 2 | 0,05 | |||||
| 12 | 2 | 0,06 |
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Annie
Tel: +8615995098661
Faks: 86-519-88713769
Adres: Budynek A2, strefa przemysłowa Hutang, Lingdao Rd, dystrykt Wujin, Changzhou, Chiny.Zip: 213162
Adres fabryczne:Budynek A2, strefa przemysłowa Hutang, Lingdao Rd, dystrykt Wujin, Changzhou, Chiny.Zip: 213162