| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny (kontynent) |
| Nazwa handlowa: | Jkongmotor |
| Orzecznictwo: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Numer modelu: | JK60/80/86BL |
| Minimalne zamówienie: | 3-10 SZTUK |
|---|---|
| Cena: | US $20.8 - 40 / Pieces | 1 Piece/Pieces (Min. Order) |
| Szczegóły pakowania: | <i>with export carton .</i> <b>z kartonem eksportowym.</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>duża i |
| Czas dostawy: | Dla próbek, 7-15 dni / Dla partii, 15-25 dni |
| Zasady płatności: | T / T, paypal, Western Union, L / C |
| Możliwość Supply: | 30000 sztuk / miesiąc |
| Rodzaj: | Bezszczotkowy silnik prądu stałego | Prędkość (RPM): | 3000 obr/min |
|---|---|---|---|
| Napięcie (V): | 48 V | Faza: | 3 |
| Polacy: | 4/8 | Znamionowy moment obrotowy: | dostosowane |
| Prąd znamionowy: | dostosowane | Moc znamionowa: | dostosowane |
| Wzrost: | dostosowane | Stopień ochrony: | IP30 |
| MOQ: | 10 PCS | ||
| Podkreślić: | silnik bldc,bezszczotkowy silnik elektryczny prądu stałego |
||
200W 48V 3000rpm Kwadrat 60/80/86mm BLDC Silniki bezszczotkowe DC
Specyfikacja elektryczna bezszczotkowego silnika prądu stałego NEMA23:
| Seria produktów | Polacy nie | Napięcie znamionowe | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Moc znamionowa | Długość silnika |
| 42mm silnik BLDC | 8 | 24v | 4000 obr/min | 0,0625 ~ 0,25 Nm | 26~105W | 41~100mm |
| 57mm silnik BLDC | 4 | 36v | 4000 obr/min | 0,055~0,44Nm | 23~184 w | 37~107mm |
| Silnik BLDC 60mm | 8 | 48v | 3000 obr/min | 0,3~1,2 Nm | 94~377w | 78~120mm |
| 80mm silnik BLDC | 4 | 48v | 3000 obr/min | 0,35 ~ 1,4 Nm | 110~440W | 78~138mm |
| 86mm silnik BLDC | 8 | 48v | 3000 obr/min | 0,35 ~ 2,1 Nm | 110~660W | 71~138,5mm |
| Silnik BLDC 110 mm | 8 | 310v | 3000 obr/min | 1,65 ~ 6,6 Nm | 518~2073W | 83~173mm |
| 130mm silnik BLDC | 10 | 310v | 3000 obr/min | 2,39 ~ 11,94 Nm | 750 ~ 2500 w | 115~190mm |
| Powyżej tylko dla produktów reprezentatywnych, produkty na specjalne zamówienie mogą być wykonane zgodnie z życzeniem klienta. | ||||||
Specyfikacja elektryczna okrągłego bezszczotkowego silnika prądu stałego 48 V:
| Model | |||||
| Specyfikacja | Jednostka | JK57BLF01 | JK57BLF02 | JK57BLF03 | JK57BLF04 |
| Liczba faz | Faza | 3 | |||
| Liczba słupów | Polacy | 4 | |||
| Napięcie znamionowe | VDC | 36 | |||
| Prędkość znamionowa | obr/min | 4000 | |||
| Znamionowy moment obrotowy | Nm | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 |
| Prąd znamionowy | Ampery | 2 | 3,6 | 5,3 | 6,8 |
| Moc znamionowa | W | 46 | 92 | 138 | 184 |
| Szczytowy moment obrotowy | Nm | 0,33 | 0,66 | 1 | 1,32 |
| Prąd szczytowy | Ampery | 6,8 | 11,5 | 15,5 | 20,5 |
| Powrót EMF | V/Krpm | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
| Stała momentu obrotowego | Nm/A | 0,073 | 0,07 | 0,07 | 0,068 |
| Bezwładność wirnika | gc㎡ | 75 | 119 | 173 | 230 |
| Wzrost | mm | 47 | 67 | 87 | 107 |
| Waga | Kg | 0,44 | 0,75 | 1 | 1,25 |
| Czujnik | Honeywell | ||||
| Klasa izolacji | b | ||||
| Stopień ochrony | IP30 | ||||
| Temperatura przechowywania | -25~+70℃ | ||||
| temperatura robocza | -15~+50℃ | ||||
| Wilgotność pracy | 85% wilgotności względnej | ||||
| Środowisko pracy | Na zewnątrz (bez bezpośredniego światła słonecznego), bez gazów żrących, bez gazów palnych, bez mgły olejowej, bez kurzu | ||||
| Wysokość | 1000 metrów lub mniej | ||||
| Specyfikacja elektryczna bezszczotkowego silnika prądu stałego 80 mm: | |||||
| Model | |||||
| Specyfikacja | Jednostka | JK80BLS01 | JK80BLS02 | JK80BLS03 | JK80BLS04 |
| Liczba faz | Faza | 3 | |||
| Liczba słupów | Polacy | 4 | |||
| Napięcie znamionowe | VDC | 48 | |||
| Prędkość znamionowa | obr/min | 3000 | |||
| Znamionowy moment obrotowy | Nm | 0,35 | 0,7 | 1,05 | 1,4 |
| Prąd znamionowy | Ampery | 3 | 5,5 | 8 | 10,5 |
| Moc znamionowa | W | 110 | 220 | 330 | 440 |
| Szczytowy moment obrotowy | Nm | 1,05 | 2,1 | 3,15 | 4.2 |
| Prąd szczytowy | Ampery | 9 | 16,5 | 24 | 31,5 |
| Powrót EMF | V/Krpm | 13,5 | 13,3 | 13.1 | 13 |
| Stała momentu obrotowego | Nm/A | 0,13 | 0,127 | 0,126 | 0,124 |
| Bezwładność wirnika | gc㎡ | 210 | 420 | 630 | 840 |
| Wzrost | mm | 78 | 98 | 118 | 138 |
| Waga | Kg | 1,4 | 2 | 2,6 | 3.2 |
| Czujnik | Honeywell | ||||
| Klasa izolacji | b | ||||
| Stopień ochrony | IP30 | ||||
| Temperatura przechowywania | -25~+70℃ | ||||
| temperatura robocza | -15~+50℃ | ||||
| Wilgotność pracy | 85% wilgotności względnej | ||||
| Środowisko pracy | Na zewnątrz (bez bezpośredniego światła słonecznego), bez gazów żrących, bez gazów palnych, bez mgły olejowej, bez kurzu | ||||
| Wysokość | 1000 metrów lub mniej |
||||
Rysunek kwadratowego silnika prądu stałego 48VDC:
![]()
Dostarczamy również zestawy silników krokowych, liniowy silnik krokowy, silnik prądu stałego, silnik krokowy hamulca, silnik krokowy z enkoderem, elastyczne sprzęgło, koło pasowe, zasilacz, tablicę zaciskową i tak dalej.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Annie
Tel: +8615995098661
Faks: 86-519-88713769
Adres: Budynek A2, strefa przemysłowa Hutang, Lingdao Rd, dystrykt Wujin, Changzhou, Chiny.Zip: 213162
Adres fabryczne:Budynek A2, strefa przemysłowa Hutang, Lingdao Rd, dystrykt Wujin, Changzhou, Chiny.Zip: 213162