| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny (kontynent) |
| Nazwa handlowa: | Jkongmotor |
| Orzecznictwo: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Numer modelu: | 110ST-M04030 |
| Minimalne zamówienie: | 3-10 SZTUK |
|---|---|
| Cena: | US $248-271 / Sets | 1 Set/Sets (Min. Order) |
| Szczegóły pakowania: | <i>with export carton .</i> <b>z kartonem eksportowym.</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>duża i |
| Czas dostawy: | Dla próbek, 7-15 dni / Dla partii, 15-25 dni |
| Zasady płatności: | T / T, paypal, Western Union, L / C |
| Możliwość Supply: | 30000 sztuk / miesiąc |
| Moc wyjściowa: | 1,2 kW | Faza: | 3-fazowy |
|---|---|---|---|
| Napięcie przemienne: | 220 V. | RPM: | 3000 |
| Prąd znamionowy: | 5A | Kierowca: | JK-G2A3215 |
| Podkreślić: | silnik ac,mini silnik serwo |
||
Silnik serwo AC 110 mm 220 V 1,2 kW 4 Nm 3000 obr./min i zestaw sterowników z kablem silnika 3 m i kablem enkodera 3 m
Silnik serwo AC serii 1100STM, SILNIK AC SERWO DO MASZYNY CNC,
0,6 kW, 1,2 kW, 1,5 kW, 1,8 kW, silnik serwo AC i sterownik, kontroler
Dane techniczne silnika serwo AC 110mm:
| Silnik | 110ST-M02030 | 110ST-M04030 | 110ST-M06020 | 110ST-M06020 | 110ST-M06030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc (KW) | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moment hodujący (Nm) | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość znamionowa (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd nominalny (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezwładność wirnika (Kg㎡) | 0,33 × 10-3 | 0,65 × 10-3 | 0,82 × 10-3 | 1,0 × 10-3 | 1,0 × 10-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machaniczna stała czasowa (Ms) | 3.64 | 2.32 | 2.03 | 1.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linia enkodera nmber (P / R) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plue uzwojenia silnika | Drut nawojowy | ZA | b | do | re | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer seryjny wtyczki | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wtyczka enkodera |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień izolacji | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odpowiednie środowisko | temperatura 0-55 ℃ Wilgotność: <90% (bez kropli rosy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga (kg) | 4.2 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Możemy również wykonać wyroby według wymagań klienta.
Wymiar silnika i sterownika serwo AC (jednostka: mm)
Osoba kontaktowa: Miss. Annie
Tel: +8615995098661
Faks: 86-519-88713769
Adres: Budynek A2, strefa przemysłowa Hutang, Lingdao Rd, dystrykt Wujin, Changzhou, Chiny.Zip: 213162
Adres fabryczne:Budynek A2, strefa przemysłowa Hutang, Lingdao Rd, dystrykt Wujin, Changzhou, Chiny.Zip: 213162