| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny (kontynent) |
| Nazwa handlowa: | Jkongmotor |
| Orzecznictwo: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Numer modelu: | JK57HS41-2804SG15 |
| Minimalne zamówienie: | 3-10 SZTUK |
|---|---|
| Cena: | US $10 - 60 / Units |
| Szczegóły pakowania: | <i>with export carton .</i> <b>z kartonem eksportowym.</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>duża i |
| Czas dostawy: | Dla próbek, 7-15 dni / Dla partii, 15-25 dni |
| Zasady płatności: | T / T, paypal, Western Union, L / C |
| Możliwość Supply: | 30000 sztuk / miesiąc |
| Faza: | 2-fazowy | Rodzaj: | Hybrydowy |
|---|---|---|---|
| Kąt kroku: | 1,8 stopnia | Holding Torque: | 5,5kg.cm |
| Długość silnika: | 41mm | Odpowiedni silnik: | silnik krokowy nema 23 |
| model sterownika krokowego: | DM542 | obecny: | 2.8A |
| Napięcie: | 1,96V | Prędkość: | 0-1000 |
| Odporność: | 0,7Ω | Indukcyjność: | 1,4mH |
| Podkreślić: | Silnik krokowy skrzyni biegów Nema 23,sterownik krokowy 2.8A nema 23,sterownik silnika skrzyni biegów nema 23 |
||
silnik krokowy skrzyni biegów nema 23 5,5kg.cm 2,8A z przełożeniem 15:1
Dwubiegunowy silnik krokowy Nema23 z przekładnią planetarną 15:1 to silnik krokowy z korpusem 41 mm i prądem znamionowym 2,8 A, zintegrowany z przekładnią planetarną o przełożeniu 15:1.Jest to dobre rozwiązanie do zastosowań o ograniczonej przestrzeni, ale wymagających niskiej prędkości i/lub wysokiego momentu obrotowego.
Ogólna specyfikacja reduktora silnika krokowego 57 mm:
| Materiał obudowy | Metal |
| Łożysko na wyjściu | Łożyska kulkowe |
| Maksymalne obciążenie promieniowe (12 mm od kołnierza) | ≤80N |
| Maksymalne obciążenie osiowe wału | ≤30N |
| Luz promieniowy wału (w pobliżu kołnierza) | ≤0,06mm |
| Luz osiowy wału | ≤0,3 mm |
| Luz w stanie bez obciążenia | 1,5° |
NEMA23 Dane techniczne hybrydowego silnika krokowego:
| Model nr. | Kąt kroku | Długość silnika |
obecny /Faza |
Odporność /Faza |
Indukcyjność /Faza |
Moment trzymania | Liczba potencjalnych klientów | Moment hamujący | Bezwładność wirnika | Masa |
| (°) | (L)mm | ZA | Ω | mH | kg.cm | Nie. | g.cm | g.cm | Ksol | |
| JK57HS41-2804 | 1,8 | 41 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 5,5 | 4 | 250 | 150 |
0,5 |
Dane techniczne silnika krokowego Nema23 z przekładnią:
| Współczynnik redukcji | 3 | 7,5 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| Liczba przekładni | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Długość (L2) mm | 32 i 42 | 42 | ||||||||||
| Szczytowy moment obrotowy kg.cm | 50 | |||||||||||
| Luz w Noload | 4 stopnie | 3,5 stopnia | 3 stopnie | 2,5 stopnia | ||||||||
Szczegóły57mmSilnik krokowy z przekładnią:
![]()
![]()
Zastosowania silnika krokowego:
Możemy również dostosować silnik do twoich specjalnych wymagań.
Istnieje kilka różnych typów silników krokowych ze skrzynią biegów.
Możesz wybrać przełożenie reduktora.
![]()
Wspólny produkt to hybrydowy silnik krokowy, liniowy silnik krokowy, silnik krokowy z przekładnią planetarną,
silnik krokowy z hamulcem, bezszczotkowy silnik prądu stałego, silnik prądu stałego, serwomotor prądu przemiennego, silnik wrzeciona, sterownik krokowy, sterownik bldc,
Reduktor planetarny silnik bldc, sprzęgła, koło pasowe, zasilacz i tak dalej.
Osoba kontaktowa: Miss. Annie
Tel: +8615995098661
Faks: 86-519-88713769
Adres: Budynek A2, strefa przemysłowa Hutang, Lingdao Rd, dystrykt Wujin, Changzhou, Chiny.Zip: 213162
Adres fabryczne:Budynek A2, strefa przemysłowa Hutang, Lingdao Rd, dystrykt Wujin, Changzhou, Chiny.Zip: 213162