| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny (kontynent) |
| Nazwa handlowa: | Jkongmotor |
| Orzecznictwo: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Numer modelu: | JK28HS51-0674-17SK5 |
| Minimalne zamówienie: | 3-10 SZTUK |
|---|---|
| Cena: | US$7.6~US$15 |
| Szczegóły pakowania: | <i>with export carton .</i> <b>z kartonem eksportowym.</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>duża i |
| Czas dostawy: | W przypadku próbek, 7-15 dni / W przypadku partii, 15-25 dni |
| Zasady płatności: | T/T, paypal, Western Union, L/C |
| Możliwość Supply: | 100000 sztuk / miesiąc |
| Wał: | podwójnie | Wskazówki: | 4 |
|---|---|---|---|
| Aktualny: | 0,67 A | Moment trzymania: | 430g.cm - 1200g.cm |
| Certyfikat: | CE ROHS | Waga: | 0,11 - 0,25 kg |
| Długość silnika: | 51mm | Średnica wału: | 8mm |
| Indukcyjność fazowa: | 5mH | Napięcie znamionowe: | 6V |
| MOQ: | 10 PCS | ||
| Podkreślić: | hybrydowy silnik krokowy z podwójnym wałem,hybrydowy silnik krokowy Nema11,nieuchwytny siłownik Nema11 |
||
Silnik krokowy Nema11 Micro 28x28x51mm Silnik krokowy Podwójny wał drążony
| przedmiot | wartość |
| Gwarancja | 1 rok |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | jkongmotor |
| Numer modelu | JK28HS51-0671-17SK5 |
| Faza | 2 |
| Rodzaj | Hybrydowy |
| Prąd / Faza | 0,67 A |
| Nazwa produktu | Silnik krokowy z wałem drążonym nema 11 |
| Nazwa | Silnik krokowy nema 11 z wałem drążonym |
| Model | JK28HS51-0671-17SK5 |
| Moment trzymania | 80mN.m |
| Prąd / Faza | 0,67 A |
| Napięcie znamionowe | 6.164V |
| Odporność na fazę | 9,2 Ω |
| Indukcyjność fazowa | 5mH |
| Długość silnika | 51mm |
| Średnica wału | 8mm |
Parametry produktów:
Marka: Jkongmotor
Rodzaj produktu: Silnik krokowy z wałem drążonym Nema 11
Model: JK28HS51-0671-17SK5
Moment trzymania: 80mN.m
Prąd / faza: 0,67A
Napięcie znamionowe: 6.164 V
Rezystancja fazowa: 9,2 Ω
Indukcyjność fazowa: 5mH
Długość silnika: 51mm
Średnica wału: 8mm
Liczba odprowadzeń: 4 odprowadzenia
Waga: 0,18 kg
Uwaga: ten silnik można dostosować
Ogólna specyfikacja:
| Przedmiot | Specyfikacje |
| Kąt kroku | 1,8° |
| Dokładność kąta kroku | ± 5% (pełny krok, bez obciążenia) |
| Dokładność rezystancji | ±10% |
| Dokładność indukcyjności | ±20% |
| Wzrost temperatury | 80 ℃ maks |
| Temperatura otoczenia | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Rezystancja izolacji | 100 MΩ min.,500VDC |
| Wytrzymałość dielektryczna | 500VAC przez 1 minutę |
| Luz promieniowy wału | 0.02Maks.(obciążenie 450g) |
| Luz osiowy wału | 0,08Maks.(obciążenie 450g) |
| Maks.siła promieniowa | 28N (20mm od kołnierza) |
| Maks.siła osiowa | 10N |
Specyfikacja elektryczna:
|
Model nr. |
Kąt kroku |
Długość silnika |
Aktualny /Faza |
Opór /Faza |
Indukcyjność /Faza |
Moment trzymania |
Liczba potencjalnych klientów |
Bezwładność wirnika |
Silnik Waga |
| (°) | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | Nie. | g.cm | Kg | |
| JK28HS32-0674 | 1,8 | 32 | 0,67 | 5,6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0,11 |
| JK28HS32-0956 | 1,8 | 32 | 0,95 | 2,8 | 0,8 | 430 | 6 | 9 | 0,11 |
| JK28HS45-0956 | 1,8 | 45 | 0,95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0,14 |
| JK28HS45-0674 | 1,8 | 45 | 0,67 | 6,8 | 4,9 | 950 | 4 | 12 | 0,14 |
| JK28HS51-0956 | 1,8 | 51 | 0,95 | 4,6 | 1,8 | 900 | 6 | 18 | 0,2 |
| JK28HS51-0674 | 1,8 | 51 | 0,67 | 9,2 | 7,2 | 1200 | 4 | 18 | 0,2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zastosowania silników krokowych
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Annie
Tel: +8615995098661
Faks: 86-519-88713769
Adres: Budynek A2, strefa przemysłowa Hutang, Lingdao Rd, dystrykt Wujin, Changzhou, Chiny.Zip: 213162
Adres fabryczne:Budynek A2, strefa przemysłowa Hutang, Lingdao Rd, dystrykt Wujin, Changzhou, Chiny.Zip: 213162