| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny (kontynent) |
| Nazwa handlowa: | Jkongmotor |
| Orzecznictwo: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Numer modelu: | JKBLD750 |
| Minimalne zamówienie: | 3-10 SZTUK |
|---|---|
| Cena: | US$41.5~US$51.5 |
| Szczegóły pakowania: | <i>with export carton .</i> <b>z kartonem eksportowym.</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>duża i |
| Czas dostawy: | Dla próbek, 7-15 dni / Dla partii, 15-25 dni |
| Zasady płatności: | T / T, paypal, Western Union, L / C |
| Możliwość Supply: | 30000 sztuk / miesiąc |
| Model nr.: | JKBLD750 | Napięcie zasilania: | 18VDC - 50VDC |
|---|---|---|---|
| Aktualny: | 25A - 45A | Waga: | 600g |
| Napięcie czujnika Halla: | 4,5 V-5,5 V | Prędkość silnika: | 0 - 20000 obr/min |
| Nema: | Bezszczotkowy sterownik prądu stałego | Potencjometr zewnętrzny: | 10KΩ |
| Podkreślić: | Bezszczotkowy sterownik silnika prądu stałego Nema 86,bezszczotkowy sterownik silnika prądu stałego Nema 86 B,bezszczotkowy sterownik silnika prądu stałego 20000 obr./min |
||
JKBLD750 Nema34 / Nema 86 Sterownik silnika Trójfazowy 750W 48VDC 25A-45A
Bezszczotkowy sterownik prądu stałego JKBLD750 jest odpowiedni dla następującej trójfazowej mocy fali sinusoidalnej i bezszczotkowej regulacji prędkości silnika prądu stałego 48 V DC 750 W, może zapewnić zewnętrzne sterowanie potencjometrem, zewnętrzne sterowanie napięciem analogowym, PC (takie jak PLC, SCM) regulacja prędkości PWM i inne Funkcje.Jednocześnie napęd ma duży moment rozruchowy, szybki start i hamulec oraz przełączanie dodatnie i ujemne, połączenie sterowania ręcznego i automatycznego.
Opis:
Definicja połączenia
| znak | Definicja |
| DC+/DC- | Wejście zasilania prądem stałym (DC24V~DC48V) |
| U, V, W | Przewód zasilający silnika |
| Hu, Hv, Hw | Przewód czujnika Halla |
| REF+ | Zasilanie czujnika Halla + |
| REF- | Zasilanie czujnika Halla — |
| VCC | Zasilacz potencjometru zewnętrznego (tylko zasilacz wewnętrzny) |
| SV | Potencjometr zewnętrzny (brak połączenia podczas regulacji prędkości za pomocą potencjometru wewnętrznego) lub wejście impulsuNotatka①. |
| COM | Wspólne (niski poziom/ziemia) |
| F/R | Kierunek: niski poziom/CCW wysoki poziom lub brak połączenia/CWNotatka②. |
| PL | Włącz: Wysoki poziom/Zatrzymaj niski poziom/UruchomNotatka②. |
| BRK |
Szybki hamulec: wysoki poziom/zatrzymaj niski poziom/biegNotatka②. |
| PRĘDKOŚĆ | Wyjście sygnału prędkości |
| ALARM | Wyjście sygnału alarmowego |
Uwaga①:Potencjometr/10KΩ lub sygnał analogowy DC 0V~+5V (Zmień wewnętrzny przełącznik J1/DC0-10V). Wyłącz wewnętrzny potencjometr RV, gdy używasz zewnętrznego potencjometru do regulacji prędkości silnika.
Uwaga②:Wysoki poziom/5V (5mA)
Parametry elektryczne
| Parametr | Min | Oceniono | Maks. | Jednostka |
| Kąt czujnika Halla silnika | 120°/240° | |||
| Wejście zasilania prądem stałym | 18 | 48 | 50 | V |
| Prąd wyjściowy napędu | 0 | 25 | 45 | A |
| Odpowiednia prędkość silnika | 0 | 20000 | obr/min | |
| Napięcie czujnika Halla | 4,5 | 5 | 5,5 | V |
| Prąd czujnika Halla | 20 | mama | ||
| Potencjometr zewnętrzny | 10K | Ω | ||
![]()
Adres: Budynek A2, strefa przemysłowa Hutang, Lingdao Rd, dystrykt Wujin, Changzhou, Chiny.Zip: 213162
Adres fabryczne:Budynek A2, strefa przemysłowa Hutang, Lingdao Rd, dystrykt Wujin, Changzhou, Chiny.Zip: 213162